サービス提供時間/9:30~16:30(7時間以上、8時間未満)
| 基本報酬 | 単位数 |
|---|---|
| 要介護1 | 735 単位/日 |
| 要介護2 | 890 単位/日 |
| 要介護3 | 1,032 単位/日 |
| 要介護4 | 1,172 単位/日 |
| 要介護5 | 1,312 単位/日 |
| 加算 | 単位数 |
|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40 単位/日 |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 55 単位/日 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 単位/日 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 単位/月 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5 単位/回 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 単位/日 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40 単位/月 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 11.5% |
| 基本報酬 | 単位数 | |
|---|---|---|
| 4時間以上 | 事業対象者・要支援1 | 1,798 単位/月 |
| 事業対象者・要支援2 | 3,621 単位/月 | |
| 加算 | 単位数 |
|---|---|
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5 単位/回 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 単位/月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40 単位/月 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 11.5% |
保険外サービス
- 昼食代 : 700 円/食
- コーヒー代: 150 円/回
- 洗濯代 : 150 円/回
- おむつ代 : 150 円/枚
※使用された枚数分を事業所に戻して頂ければ、費用は発生しません
